silberene Elwetritsche
Träger der silbernen Elwetritsche sind:
2010 | Dieter Busch, Dieter Radtke, Benno Ruppert, Hermann Ruppert |
2011 | Karl-Heinz Mellein, Franz Meyer, Peter Schödl |
2012 | Kathrin Hartmann, Sabine Schödl |
2013 | Hans Boenke(†), Frank Burkhard, Ann-Karthrin Ruppert, Doreen Schreiner, Diana Uhrig |
2014 | Stefanie Busch, Tamara Christian, Stefanie Laux, Alexandra Meyer |
2015 | Daniel Laux, Daniela Trapp |
2016 | |
2017 | Jürgen Birkenmeier, Sara Hauenstein, Julia Kühner |
2018 | Sabrina Erdmann, Lisa Eisel |
2019 | Kobel Rudi, Schödl Thomas |
2020 | |
2021 | Friedman Theresa, Paul Sabrina |
2022 | Haas Jana |
2023 | Lena Prats-Baumann |
2024 | Breiner Lisa-Marie, Domzol Melissa |